Allika kodude hinnakiri
| Korteri nr | Korrus | Tube | Suurus | Terrass või rõdu | Üldpind | Hind € |
| 1 | 1 | 2 | 44,2 | 12,5 | 56,7 | Müüdud |
| 2 | 1 | 3 | 67,1 | 12,5 | 79,6 | Müüdud |
| 3 | 1 | 2 | 47,1 | 12,5 | 59,6 | 159 900* |
| 4 | 1 | 2 | 33,4 | 10,8 | 44,2 | Müüdud |
| 5 | 2 | 2 | 42,6 | 18,6 | 61,2 | Müüdud |
| 6 | 2 | 2 | 40,9 | 13,9 | 54,8 | Müüdud |
| 7 | 2 | 4 | 81,6 | 6,2 | 87,8 | Müüdud |
| 8 | 2 | 2 | 44,2 | 0 | 44,2 | Müüdud |
| 9 | 2 | 3 | 67,0 | 6,2 | 73,2 | Müüdud |
| 10 | 2 | 2 | 47,1 | 6,2 | 53,3 | Müüdud |
| 11 | 2 | 2 | 44,7 | 6,2 | 60,9 | Müüdud |
| 12 | 3 | 2 | 42,6 | 6,2 | 48,8 | Müüdud |
| 13 | 3 | 2 | 40,9 | 6,2 | 47,1 | Müüdud |
| 14 | 3 | 4 | 81,6 | 6,2 | 87,8 | Müüdud |
| 15 | 3 | 2 | 44,2 | 0 | 44,2 | Müüdud |
| 16 | 3 | 2 | 54,6 | 19,7 | 74,3 | Müüdud |
| 17 | 3 | 3 | 65,9 | 27,6 | 93,5 | Müüdud |
| 18 | 4 | 2 | 42,6 | 6,2 | 48,8 | Broneeritud |
| 19 | 4 | 2 | 40,9 | 6,2 | 47,1 | Müüdud |
| 20 | 4 | 4 | 81,6 | 6,2 | 87,8 | Müüdud |
| 21 | 4 | 4 | 82,9 | 20,4 | 103,3 | Müüdud |
| 22 | 4 | 3 | 53,1 | 12,9 | 66,0 | Müüdud |
| 23 | 5 | 3 | 57,1 | 30,8 | 87,9 | Müüdud |
| 24 | 5 | 3 | 66,5 | 23,1 | 89,6 | Müüdud |
| 25 | 5 | 5 | 97 | 47,2 | 144,2 | Müüdud |
*Korteri hinnas elutoamööbel.
Kõigi korterite hinnas sisalduvad parkimiskoht ning panipaik.
Korruseplaanid

Müügiinfo
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Hinnas sisaldub:
- korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile;
- tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte);
- andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoni- ja valveside valmidus;
- jahutuse valmidus;
- parkimiskoht ja panipaik
Hinnas ei sisaldu (tasub ostja):
- andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoni- ja valveside teenuste liitumistasud;
- müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud;
Broneerimine
Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib asjaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 5000 euro suuruse ettemakse.
Asjaõiguslik leping
Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida ühe kuu jooksul pärast korteri lõplikku valmimist.
Allika kodudes on väga heaks laenupartneriks LHV pank!
LHV pakub kõikidele Allika Kodude klientidele 0 lepingutasu ja tasuta majasisest hindamist. A-energiaklassiga Allika Kodudele on rohelaen intressiga alates 1,49%+6 kuu euribor.
LHV eelised:
- Esimene aasta intressimarginaal 50% soodsam + 6 kuu euribor. Küsi sooduskoodi müügijuhilt.
- Pakkumine 24 tunni jooksul.
- Tasuta laenu ennetähtaegne tagastamine.
- Soodne ja mugav igapäevapangandus.
Võta meiega ühendust

























